PMIS科普 -- 预算概述
一、简述
1.1 简介
  项目预算管理是重要的项目管理过程。规范项目预算管理,可提升项目经理成本意识与核算能力,降低项目风险。
  准确的项目预算可指导企业资金的有效分配,将有限资源聚焦到企业核心发展目标上,助力企业发展。
1.2 预算线上化的意义
  1)使用信息化手段快速完成预算的管理工作,包括:预算上报、预算调整、预算统计、预算查询、预算快照及预算管理。
  2)预算数据更加精细,与合同挂钩,呈现合同的“签订计划 - 实际执行 - 执行计划”三个视角的数据。
  3)自动汇总(将预算项逐级汇总至公司级视图)、自动收集(系统待付数据)
二、名词解释
为沟通建立在统一的认知基础上,这里将模块中用到的一些名词列举出来,并进行简单说明。
| 序号 | 名词 | 说明 | 
|---|---|---|
| 1 | 估算 | 项目立项时填写的粗粒度预算,现称其为“估算” | 
| 2 | 预算 | 项目立项成功后,可维护的细粒度的预算,也可称其为“月度预算”。 | 
| 3 | 系统待付 | 系统中已提交的流程(未被终止、退回),系统认为是预计的负债,称其为“系统待付”。“系统待付”包含着 临时发生(未计划) + 按计划提交,但未支付 的数据。 | 
| 4 | 合同应收 | = 合同额总额 - 已回款总额 | 
| 5 | 开票应收 | = 开票总额 - 已回款总额 | 
| 6 | 生产应收 | 按照生产进度到达节点,应当收取的回款。 | 
| 7 | 合同签订回款计划 | 合同申请时填写的计划(不可调整)(如是书面合同,应与合同签订内容一致) | 
| 8 | 合同执行回款计划 | 合同实际执行时的计划(可随时进行调整,随时可归档一版数据快照) | 
| 9 | 预算快照 | 随时可对预算数据进行数据快照的留存,根据需要随时查看已有的快照版本 | 
三、管理流程

| 步骤 | 期间 | 执行者 | 执行粒度 | 时间区间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 调整期 | 事业部负责人、部门负责人、项目经理 | 项目级、合同级、预算细项 | 随时可调整 | 
| 2 | 审核期 | 事业部负责人 | 粗:事业部级统计 ;细:预算细项清单 | 随时可审核 | 
| 3 | 职能上报期 | 财务中心 / 综管中心(人资) | 事业部级 | 随时可上报 | 
四、功能结构

五、角色权限
- 角色 to 功能(范围)
| 角色 | 功能 | 数据范围 | 
|---|---|---|
| BOSS | 能看所有预算相关数据 | 全部 | 
| 事业部负责人 | 单项目:查看、编辑 ;事业部:查询(实时 + 快照) | 所管理的事业部 | 
| 项目经理 | 单项目:查看、编辑 | 所管理的项目 | 
| 职能预算上报 - 财务 | 预算管理 - 职能预算上报 | 事业部级别、财务相关指标 | 
| 职能预算上报 - 人资 | 预算管理 - 职能预算上报 | 事业部级别、人资相关指标 | 
| 公司预算管理员 | 预算管理的超级权限 | 全部 | 
| 公司预算查看员 | 能看所有预算相关数据 | 全部 | 
- 功能 to 角色
| 级别 | 功能 | 权限角色 | 
|---|---|---|
| 单项目级 | 查询、上报 | 项目经理、部门负责人、事业部负责人(董事长、总经理)、预算管理员、BOSS | 
| 事业部级 | 查询、上报(财务和人资) | 查看:事业部负责人(董事长、总经理)、预算管理员、预算观察者、BOSS; 上报:对应的2个上报角色 | 
| 公司级 | 查询 | 查询:预算管理员、预算观察者、BOSS | 
六、入口导航
- 业务导航 → 项目预算 → 操作列中的“预算调整”
- 业务导航 → 预算管理  
预算实时统计表,如图:

下一篇: 预算上报